Thương hiệu | Asus |
Bảo hành | 36 Tháng |
Kích thước | 27 inch |
Độ phân giải | 2K 2560 x 1440 ( 16 : 9 ) |
Tấm nền | IPS |
Tần số quét | 75Hz |
Thời gian phản hồi | 5ms |
Kiểu màn hình ( phẳng / cong ) | Phẳng |
Độ sáng | 350 cd/m2 |
Góc nhìn | 178 (H) / 178 (V) |
Khả năng hiển thị màu sắc | 100% sRGB 100% Rec.709 |
Độ tương phản tĩnh | 1000 : 1 |
Độ tương phản động | 100.000.000 : 1 |
Thiết kế cơ học | Góc nghiêng :Có (+35° ~ -5°) Xoay :Có (+45° ~ -45°) Quay :Có (+90° ~ -90°) Điều chỉnh Độ cao :0~150mm Chuẩn VESA treo tường :100x100mm Khoá Kensington :Có |
Cổng xuất hình | USB type-C x 1 DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) HDMI 1.4 x 1 USB Hub: 4 cổng USB 3.1 Jack cắm tai nghe 3.5mm x 1 USB-C Power Delivery : 65W |
Tính năng đặc biệt | Công nghệ không để lại dấu trace free :Có ProArt Preset : Tiêu chuẩn ProArt Preset : sRGB ProArt Preset : DCI-P3 ProArt Preset : Rec. 709 ProArt Preset : Cảnh vật ProArt Preset : Đọc ProArt Preset : Phòng tối ProArt Preset : Dựng hình nhanh ProArt Preset : Chế độ Người dùng 1 ProArt Preset : Chế độ Người dùng 2 Công nghệ SPLENDID :Có Nhiệt độ màu. Lựa chọn :Có(5 chế độ) Điều chỉnh màu sắc :6 trục điều chỉnh(R,G,B,C,M,Y) Điều chỉnh thông số gamma :Có (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Hiển thị màu chính xác :△E< 2 ProArt Palette : Có QuickFit : Có HDCP : Yes Extreme Low Motion Blur : Có Công nghệ VRR :Adaptive-Sync Tăng tối :Có Tiện ích ProArt :Có Low Blue Light : Có Tính năng âm thanh: Có loa kép 2W x 2 |
Khối lượng | Khối lượng thực có chân đế: 8.4 kg Khối lượng thực không có chân đế: 5.5 kg Trọng lượng thô: 10.7 kg |
Tiêu thụ điện | Điện năng tiêu thụ :< 21.28W Chế độ tiết kiệm điện :< 0.5W Chế độ tắt nguồn :0W Điện áp :100-240V, 50/60Hz |
Kích thước chuẩn | Kích thước vật lý kèm với kệ (WxHxD) : 615 x (374 ~ 524) x 228 mm Kích thước vật lý không kèm kệ (WxHxD) : 615 x 372 x 54 mm Kích thước hộp (WxHxD) : 731 x 456 x 227 mm |
Phụ kiện đi kèm | Báo cáo hiệu chỉnh màu sắc Cáp DisplayPort Dây điện Hướng dẫn sử dụng USB-C cable Thẻ bảo hành Welcome Card Phụ kiện trong hộp có thể thay đổi theo khu vực |
Màn hình ASUS ProArt PA278CV
Dưới đây là một bài đánh giá tổng quan về màn hình ASUS ProArt PA278CV:
Màn hình ASUS ProArt PA278CV là một lựa chọn tuyệt vời cho những người làm việc trong lĩnh vực đồ họa, thiết kế và màu sắc. Với độ phân giải 2K và công nghệ IPS, màn hình này cung cấp hình ảnh rõ nét và chính xác với màu sắc sống động và góc nhìn rộng.
Điểm nổi bật của màn hình ASUS ProArt PA278CV là khả năng hiển thị màu sắc chính xác. Với không gian màu 100% sRGB và 100% Rec.709, màn hình này mang lại màu sắc chính xác và đồng nhất, đảm bảo rằng những công việc nhạy cảm với màu sắc như chỉnh sửa hình ảnh và video được thực hiện một cách chính xác.
Màn hình ASUS ProArt PA278CV cũng đi kèm với công nghệ kalibrasi màu tự động của ASUS (ASUS ProArt Calibration Technology). Điều này cho phép người dùng thực hiện điều chỉnh màu sắc một cách dễ dàng và chính xác, đảm bảo màu sắc luôn đồng nhất và chính xác sau mỗi lần hiệu chỉnh.
Về khả năng kết nối, màn hình ASUS ProArt PA278CV có các cổng DisplayPort, HDMI, DVI-D và USB 3.0, cung cấp sự linh hoạt trong việc kết nối với các thiết bị khác nhau.
Màn hình này cũng được thiết kế với tính năng chống chói, giúp giảm thiểu ánh sáng phản chiếu và mỏi mắt khi làm việc trong môi trường sáng. Ngoài ra, nó cũng hỗ trợ điều chỉnh độ cao, nghiêng và quay để tạo ra vị trí làm việc thoải mái.
Tuy nhiên, một số người có thể thấy rằng thời gian đáp ứng 5ms có thể không đủ nhanh cho những tác vụ đòi hỏi tốc độ cao như chơi game hoặc làm việc với video chuyển động nhanh. Màn hình PA278CV cũng không hỗ trợ công nghệ HDR, điều này có thể là một điểm yếu đối với những người muốn có trải nghiệm hình ảnh động đẹp và sống động hơn.
➤ Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan hãy để lại câu hỏi ngay bên dưới hoặc liên hệ ngay với đội ngũ chuyên viên tư vấn của Khánh Hưng Pc ngay nhé! Chúng tôi sẽ giúp bạn! (Hotline: 0966093625)
- ĐỊA CHỈ : TÒA 105 PHỐ NHỔN – QUẬN NAM TỪ LIÊM – TP Hà Nội.
- TEL : 0966.093.625.
- PANPAGE : https://www.facebook.com/khanhhungpc
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.